Прайс лист на гибкую подводку
* Все цены указаны в USD
№ | Наименование | Условн. Обозн. | Условный диаметр | Длина подводки | Цена, USD |
1 | Гибкая подводка 1/2″ длина 400 мм, г/г | GF15/400 | 13 мм | 400 мм | 5 |
2 | Гибкая подводка 1/2″ длина 500 мм, г/г | GF15/500 | 13 мм | 500 мм | 5.5 |
3 | Гибкая подводка 1/2″ длина 600 мм, г/г | GF15/600 | 13 мм | 600 мм | 6 |
4 | Гибкая подводка 1/2″ длина 800 мм, г/г | GF15/800 | 13 мм | 800 мм | 6.5 |
5 | Гибкая подводка 1/2″ длина 1000 мм, г/г | GF15/1000 | 13 мм | 1000 мм | 7 |
6 | Гибкая подводка 1/2″ длина 1200 мм, г/г | GF15/1200 | 13 мм | 1200 мм | 7.5 |
7 | Гибкая подводка 1/2″ длина 1500 мм, г/г | GF15/1500 | 13 мм | 1500 мм | 8.50 |
Действует гибкая система скидок.
Возможно изготовление гибких подводок под заказ нужной длины в диапазоне (200 мм — 3000 мм)