| № | Наименование | Условн. Обозн. | Условный диаметр | Длина бухты | |
|---|---|---|---|---|---|
ТРУБА | |||||
| 1 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 13 под вальцовку 1/2" | 13B | 13мм | 50м | |
| 2 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 18 под вальцовку 3/4" | 18B | 18мм | 50м | |
| 3 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 24 под вальцовку 1" | 24B | 24мм | 50м | |
| 4 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 32 под вальцовку 1.1/4" | 32B | 32мм | 20м | |
| 5 | Труба гофрированная, нержавеющая сталь, д.у. 38 под вальцовку 1.1/2" | 38B | 38мм | 20м | |
| ГАЙКИ | |||||
| 6 | Накидная гайка латунная никелированная 1/2" | ||||
| 7 | Накидная гайка латунная никелированная 3/4" | ||||
| 8 | Накидная гайка латунная никелированная 1" | ||||
| 9 | Накидная гайка латунная никелированная 1.1/4" | ||||
| 10 | Накидная гайка латунная никелированная 1.1/2" | ||||
| СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА | |||||
| 11 | Стопорное кольцо д.у. 1/2" | ||||
| 12 | Стопорное кольцо д.у. 3/4" | ||||
| 13 | Стопорное кольцо д.у. 1" | ||||
| 14 | Стопорное кольцо д.у. 1.1/4" | ||||
| 15 | Стопорное кольцо д.у. 1.1/2" | ||||
| ПРОКЛАДКИ | |||||
| 16 | Прокладка паронитовая 1/2" | ||||
| 17 | Прокладка паронитовая 3/4" | ||||
| 18 | Прокладка паронитовая 1" | ||||
| 19 | Прокладка паронитовая 1.1/4" | ||||
| 20 | Прокладка паронитовая 1.1/2" | ||||
| 21 | Прокладка фторопластовая 1/2" | ||||
| 22 | Прокладка фторопластовая 3/4" | ||||
| 23 | Прокладка фторопластовая 1" | ||||
| 24 | Прокладка фторопластовая 1.1/4" | ||||
| 25 | Прокладка фторопластовая 1.1/2" | ||||
| 26 | Прокладка резиновая 1/2" | ||||
| 27 | Прокладка резиновая 3/4" | ||||
| 28 | Прокладка резиновая 1" | ||||
| 29 | Прокладка резиновая 1.1/4" | ||||
| 30 | Прокладка резиновая 1.1/2" | ||||
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | |||||
| 31 | Вальцеватель ручной 1/2" -1" | шт | 13-20мм | ||
| 32 | Вальцеватель ручной 1/2" | шт | 13мм | ||
| 33 | Вальцеватель ручной 3/4" | шт | 18мм | ||
| 34 | Вальцеватель ручной 1" | шт | 20мм | ||
| 35 | Вальцеватель ручной 1.1/2" | шт | 25мм | ||
| 36 | Вальцеватель ручной 1.1/2" | шт | 32мм | ||
| 37 | Труборез Gerat (Германия) 6-45мм | шт | 6-45мм | ||
Гофрированная труба из нержавейки под фитинг и комплектующие
А труба гофрированная, неотожженная |
M труба гофрированная, отожженная |
||||||||||||||||||||
П труба гофрированная, неотожженная в п/этиленовой оболочке |
ПM труба гофрированная, отожженная в п/этиленовой оболочке |
||||||||||||||||||||
BC соединитель "труба-НР" |
BIC соединитель "труба-ВР" |
||||||||||||||||||||
GBC соединитель "труба-НР" с изолирующей вставкой |
GBIC соединитель "труба-ВР" с изолирующей вставкой |
||||||||||||||||||||
BC 15х3/4 соединитель переходной "труба-НР" |
BCF соединитель "труба-сварка" |
||||||||||||||||||||
BRS муфта переходная "труба-труба" |
BU соединительная "труба-НР" |
||||||||||||||||||||
BL муфта угловая "труба-ВР" |
BLC муфта угловая "труба-НР" |
||||||||||||||||||||
BL15AW муфта угловая "труба-ВР" с креплением |
15F кран шаровый "труба-ВР" |
||||||||||||||||||||
BT тройник "труба-труба-труба" |
BNS тройник переходной "труба-труба-труба" |
||||||||||||||||||||
BNI тройник переходной "труба-ВР-труба" |
BNI тройник переходной "труба-ВР-труба" |
||||||||||||||||||||
BIT тройник "труба-ВР-труба" |
BIT15AW тройник "труба-ВР-труба" с креплением |
||||||||||||||||||||
T8-25 труборез |



